在车辆外观、性能、安全等诸多方面符合各项标准和法规要求,
用户在交易、验车、上牌、保险等多方面的权益具有法律保障。
了解配置
价格
版本 | 长风 |
价格 | 18.88万元 |
车型参数
版本 | 长风 |
级别 | 紧凑型 |
车身尺寸(mm) | 4749*1945*1999 |
轴距(mm) | 2860 |
前后轮距(mm) | 1640/1640 |
最小离地间隙(mm) | 256 |
接近角/离去角(°) | 43/39 |
通过角(°) | 28.1 |
涉水深度(mm) | 910 |
最大爬坡度 | 100% |
整备质量(kg) | 2265 |
最大允许牵引质量(kg) | 2500 |
动力性能
版本 | 长风 |
发动机排量 | 2.0L |
变速器 | 8AT |
进气形式 | 涡轮增压 |
最大功率(kW) | 185 |
最大扭矩(N·m) | 410 |
油耗(L/100km) | 11.3 |
油箱容积(L) | 80 |
环保标准 | 国Ⅵ |
燃料类型 | 92# 汽油 |
发动机电子防盗 | ● |
底盘/悬架系统
版本 | 长风 |
车身形式 | 非承载式 |
前悬挂类型 | 五连杆式非独立悬架 |
后悬挂类型 | 五连杆式非独立悬架 |
驱动方式 | 前置四驱 |
四驱形式 | 分时四驱 |
主减速比 | 4.556 |
转向助力类型 | 电动液压助力 |
悬架升高1.5寸 | 1.5寸 |
车轮制动
版本 | 长风 |
前/后制动器类型 | 通风盘式 |
驻车制动器类型 | 电子驻车 |
中央差速器锁止 | ● |
前/后轮胎规格 | ● 285/70R17 LT |
轮圈规格 | ● 17寸双色铝合金轮毂 |
备胎规格 | 全尺寸 |
主被动安全
版本 | 长风 |
主/副驾安全气囊 | ●/● |
主/副驾侧气囊 | — |
前排限力安全带 | ● |
胎压监测 | ● |
安全带未系提醒 | 前排 |
ISO Fix儿童座椅接口 | ● |
车身电子稳定控制系统ESC | ● |
道路救援呼叫 | ● |
前/后驻车雷达 | ●/● |
自动驻车 | ● |
上坡辅助 | ● |
陡坡缓降 | ● |
车道偏离预警系统 | ● |
道路交通标识识别 | ● |
主动刹车/主动安全系统 | ● |
操控及驾驶辅助
版本 | 长风 |
驾驶模式 | 标准 经济 运动 雪地 沙地 岩石 泥地 涉水 |
钥匙类型 | 遥控钥匙 |
一键启动 | ● |
无钥匙进入 | 驾驶位 |
发动机启停 | ● |
驾驶辅助影像 | 360全景影像 |
底盘透视 | ● |
ACC自适应巡航 | ● |
定速巡航 | — |
前电子差速锁 | ● |
后电子差速锁 | ● |
外观及内饰
版本 | 长风 |
车侧脚踏板 | 固定 |
天窗 | ○ |
方向盘材质 | 皮质 |
方向盘位置调节 | 手动上下调节 |
多功能方向盘 | ● |
车内中控锁 | ● |
空调温度控制 | 自动空调 |
后座出风口 | ● |
温度分区控制 | ● |
内置行车记录仪 | ○ |
50W手机无线充电 | ● |
智能互联
版本 | 长风 |
10.25英寸全液晶仪表 | ● |
12.3英寸中控液晶显示屏 | ● |
双模导航系统 | ● |
导航路况信息显示 | ● |
蓝牙/车载电话 | ● |
手机互联/映射 | ● |
语音识别控制系统 | 多媒体 导航 电话 空调 |
车联网 | ● |
OTA升级 | ● |
远程控制 | ● |
多媒体充电接口 | USB Type-C |
USB/Type-C接口 | 前排2后排2 |
行李箱12V电源接口 | ● |
扬声器数量 | 8 |
座椅
版本 | 长风 |
座椅材质 | 皮质(超纤) |
主驾调节方式 | 前后调节 靠背调节 高低调节 腰部支撑(4向) |
副驾调节方式 | 前后调节 靠背调节 |
主/副驾座椅电动调节 | ●/● |
前排座椅功能 | 加热 按摩(仅驾驶位) |
后排座椅调节 | 靠背可调 |
后排座椅放到形式 | 比例放倒 |
前/后中央扶手 | ●/● |
后排杯架 | ● |
后备箱储物盒 | ● |
灯光
版本 | 长风 |
远光灯光源 | LED |
近光灯光源 | LED |
自适应远近光 | ● |
LED日行灯 | ● |
自动头灯 | ● |
车前雾灯 | — |
大灯高度可调 | ● |
转向辅助灯 | — |
大灯延时关闭 | ● |
车内环境氛围灯 | 单色 |
防空灯 | ○ |
玻璃及后视镜
版本 | 长风 |
前/后电动车窗 | ●/● |
车窗一键升降功能 | ● |
车窗防夹功能 | ●/● |
后排隐私玻璃 | — |
外后视镜功能 | 电动调节 电动折叠 后视镜加热 锁车自动折叠 |
内后视镜功能 | 手动防眩目 |
车内化妆镜 | 主/副驾照明灯 |
后雨刷 | ● |
前雨量感应雨刷 | ● |
其它选装
版本 | 长风 | |
取电口 | ● | |
拖车方口 | ● | |
氮气减震器 | ● | |
涉水喉 | ● | |
电动绞盘 | ○ | |
牛栏杠 | ● | |
车身颜色 | 清风蓝、青苍绿、子夜玄 | |
内饰颜色 | 黑 |
了解配置
价格
版本 | 长风 |
价格 | 18.88万元 |
车型参数
版本 | 长风 |
级别 | 紧凑型 |
车身尺寸(mm) | 4749*1945*1999 |
轴距(mm) | 2860 |
前后轮距(mm) | 1640/1640 |
最小离地间隙(mm) | 256 |
接近角/离去角(°) | 43/39 |
通过角(°) | 28.1 |
涉水深度(mm) | 910 |
最大爬坡度 | 100% |
整备质量(kg) | 2265 |
最大允许牵引质量(kg) | 2500 |
动力性能
版本 | 长风 |
发动机排量 | 2.0L |
变速器 | 8AT |
进气形式 | 涡轮增压 |
最大功率(kW) | 185 |
最大扭矩(N·m) | 410 |
油耗(L/100km) | 11.3 |
油箱容积(L) | 80 |
环保标准 | 国Ⅵ |
燃料类型 | 92# 汽油 |
发动机电子防盗 | ● |
底盘/悬架系统
版本 | 长风 |
车身形式 | 非承载式 |
前悬挂类型 | 五连杆式非独立悬架 |
后悬挂类型 | 五连杆式非独立悬架 |
驱动方式 | 前置四驱 |
四驱形式 | 分时四驱 |
主减速比 | 4.556 |
转向助力类型 | 电动液压助力 |
悬架升高1.5寸 | 1.5寸 |
车轮制动
版本 | 长风 |
前/后制动器类型 | 通风盘式 |
驻车制动器类型 | 电子驻车 |
中央差速器锁止 | ● |
前/后轮胎规格 | ● 285/70R17 LT |
轮圈规格 | ● 17寸双色铝合金轮毂 |
备胎规格 | 全尺寸 |
主被动安全
版本 | 长风 |
主/副驾安全气囊 | ●/● |
主/副驾侧气囊 | — |
前排限力安全带 | ● |
胎压监测 | ● |
安全带未系提醒 | 前排 |
ISO Fix儿童座椅接口 | ● |
车身电子稳定控制系统ESC | ● |
道路救援呼叫 | ● |
前/后驻车雷达 | ●/● |
自动驻车 | ● |
上坡辅助 | ● |
陡坡缓降 | ● |
车道偏离预警系统 | ● |
道路交通标识识别 | ● |
主动刹车/主动安全系统 | ● |
操控及驾驶辅助
版本 | 长风 |
驾驶模式 | 标准 经济 运动 雪地 沙地 岩石 泥地 涉水 |
钥匙类型 | 遥控钥匙 |
一键启动 | ● |
无钥匙进入 | 驾驶位 |
发动机启停 | ● |
驾驶辅助影像 | 360全景影像 |
底盘透视 | ● |
ACC自适应巡航 | ● |
定速巡航 | — |
前电子差速锁 | ● |
后电子差速锁 | ● |
外观及内饰
版本 | 长风 |
车侧脚踏板 | 固定 |
天窗 | ○ |
方向盘材质 | 皮质 |
方向盘位置调节 | 手动上下调节 |
多功能方向盘 | ● |
车内中控锁 | ● |
空调温度控制 | 自动空调 |
后座出风口 | ● |
温度分区控制 | ● |
内置行车记录仪 | ○ |
50W手机无线充电 | ● |
智能互联
版本 | 长风 |
10.25英寸全液晶仪表 | ● |
12.3英寸中控液晶显示屏 | ● |
双模导航系统 | ● |
导航路况信息显示 | ● |
蓝牙/车载电话 | ● |
手机互联/映射 | ● |
语音识别控制系统 | 多媒体 导航 电话 空调 |
车联网 | ● |
OTA升级 | ● |
远程控制 | ● |
多媒体充电接口 | USB Type-C |
USB/Type-C接口 | 前排2后排2 |
行李箱12V电源接口 | ● |
扬声器数量 | 8 |
座椅
版本 | 长风 |
座椅材质 | 皮质(超纤) |
主驾调节方式 | 前后调节 靠背调节 高低调节 腰部支撑(4向) |
副驾调节方式 | 前后调节 靠背调节 |
主/副驾座椅电动调节 | ●/● |
前排座椅功能 | 加热 按摩(仅驾驶位) |
后排座椅调节 | 靠背可调 |
后排座椅放到形式 | 比例放倒 |
前/后中央扶手 | ●/● |
后排杯架 | ● |
后备箱储物盒 | ● |
灯光
版本 | 长风 |
远光灯光源 | LED |
近光灯光源 | LED |
自适应远近光 | ● |
LED日行灯 | ● |
自动头灯 | ● |
车前雾灯 | — |
大灯高度可调 | ● |
转向辅助灯 | — |
大灯延时关闭 | ● |
车内环境氛围灯 | 单色 |
防空灯 | ○ |
玻璃及后视镜
版本 | 长风 |
前/后电动车窗 | ●/● |
车窗一键升降功能 | ● |
车窗防夹功能 | ●/● |
后排隐私玻璃 | — |
外后视镜功能 | 电动调节 电动折叠 后视镜加热 锁车自动折叠 |
内后视镜功能 | 手动防眩目 |
车内化妆镜 | 主/副驾照明灯 |
后雨刷 | ● |
前雨量感应雨刷 | ● |
其它选装
版本 | 长风 | |
取电口 | ● | |
拖车方口 | ● | |
氮气减震器 | ● | |
涉水喉 | ● | |
电动绞盘 | ○ | |
牛栏杠 | ● | |
车身颜色 | 清风蓝、青苍绿、子夜玄 | |
内饰颜色 | 黑 |